Powered by
WXtoImg

Weather satellite images recorded at Chiny, Belgium.

Latitude: 49.738, Longitude: 5.341

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: unknown

Antenna: QFH

Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.

Composite MSA
Composite MSA
19 Mar 2025 12:40

Composite MSA
Composite MSA
18 Mar 2025 12:53

Composite MSA
Composite MSA
17 Mar 2025 11:24

Composite MSA
Composite MSA
16 Mar 2025 11:36

Composite MSA
Composite MSA
14 Mar 2025 12:02

Composite MSA
Composite MSA
13 Mar 2025 12:15

Next Scheduled Satellite Passes over Chiny, Belgium

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 19 19 Mar 17:33 19 Mar 18:33 19 Mar 17:43 19 Mar 18:43 137.10
NOAA 19 19 Mar 19:08 19 Mar 20:08 19 Mar 19:25 19 Mar 20:25 137.10
NOAA 19 19 Mar 20:48 19 Mar 21:48 19 Mar 21:06 19 Mar 22:06 137.10
NOAA 19 19 Mar 22:31 19 Mar 23:31 19 Mar 22:45 19 Mar 23:45 137.10
NOAA 19 20 Mar 07:26 20 Mar 08:26 20 Mar 07:36 20 Mar 08:36 137.10
NOAA 19 20 Mar 09:05 20 Mar 10:05 20 Mar 09:22 20 Mar 10:22 137.10
NOAA 19 20 Mar 10:45 20 Mar 11:45 20 Mar 11:03 20 Mar 12:03 137.10
NOAA 19 20 Mar 12:27 20 Mar 13:27 20 Mar 12:39 20 Mar 13:39 137.10

* local time is Paris, Madrid.